8-А клас — Олімпіада з англійської мови (заявка №144867)
Про олімпіаду
Таблиця результатів
Учень | Результат | Нагороди | Місце | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клас | Школа | Район | Область | Україна | |||
Гасій Оксана | 87.5 за 29:11 хв | Диплом II ступеня | 3 | 3 | 3 | 30 | 702 |
Грицько Наталія | 20 за 39:47 хв | Сертифікат учасника | 12 | 12 | 20 | 144 | 4055 |
Дущніцька Андріана | Завдання ще не виконував | ||||||
Ждан Зоряна | 47.5 за 19:11 хв | Сертифікат учасника | 9 | 9 | 14 | 105 | 2810 |
Кузик Емма | 92.5 за 21:32 хв | Диплом I ступеня | 2 | 2 | 2 | 18 | 449 |
Кузик Юлія | 63 за 32:27 хв | Сертифікат учасника | 5 | 5 | 6 | 69 | 1941 |
Луків Лілія | 60 за 18:47 хв | Сертифікат учасника | 6 | 6 | 8 | 78 | 2131 |
Пижик Наталія | 37.5 за 33:09 хв | Сертифікат учасника | 10 | 10 | 16 | 124 | 3327 |
Решітко Соломія | 52.5 за 24:25 хв | Сертифікат учасника | 8 | 8 | 13 | 96 | 2555 |
Тарасюк Тетяна | 100 за 10:44 хв | Диплом I ступеня | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
Торконяк Роман | 20 за 04:44 хв | Сертифікат учасника | 11 | 11 | 19 | 141 | 3983 |
Сливка Діана | Завдання ще не виконував | ||||||
Соломонюк Лілія | Завдання ще не виконував | ||||||
Франків Максим | 70 за 13:41 хв | Диплом III ступеня | 4 | 4 | 5 | 58 | 1513 |
Мельник Тарас | 52.5 за 11:06 хв | Сертифікат учасника | 7 | 7 | 12 | 93 | 2499 |
Немає коментарів:
Дописати коментар